MAINE
Pulmonary Rehab Programs
| City | Facility Name | Address | Phone # |
|---|---|---|---|
| Caribout | Cary Medical Center | 163 Van Buren Road Suite 1 | 207-498-1616 |
| Lewiston | Central Maine Medical Center | 60 High Street | 207-795-8225 |
| Bangor | EMMC Medical Fitness | 489 State Street Irving Kagan Building | 207-973-8731 |
| Farmington | Franklin Memorial Hospital | 111 Franklin Health Commons | 207-779-2734 |
| Houlton | Houlton Regional Hospital | 20 Hartford Street | 207-521-2517 |
| Waterville | Inland Hospital | 244 Kennedy Memorial Drive Suite 204 | 207-861-5591 |
| Augusta | Maine General Medical Center – Augusta | 35 Medical Center Parkway | 207-872-1353 |
| Waterville | Maine General Medical Center – Waterville | 149 North Street | 207-872-1353 |
| Brunswich | Mid Coast Hospital | 329 Maine Street | 207-373-6367 |
| Rockport | Pen Bay Medical Center | 6 Glen Cove Drive | 207-921-8880 |
| Skowhegan | Redington Fairview General Hospital | 46 Fairview Avenue | 207-858-8845 |
| Rumford | Rumford Hospital | 420 Franklin Street | 207-369-1136 |
| Sanford | Southern Maine Health Care – Sanford | 25 June Street | 207-294-8270 |
| Biddeford | Southern Maine Health Care | Biddeford Campus | 1 Medical Center Drive | 207-283-7789 |
| Bangor | St. Joseph Hospital | 360 Broadway | 207-907-1809 |
| Lewiston | St. Mary’s Regional Medical Center | 102 Campus Avenue Suite 1112 | 207-755-3000 |
| York | York Hospital’s Living Well Center | 127 Long Sands Road Suite 6B | 207-351-3700 |























